Опции
- Различные конфигурации и типы батарей для увеличения времени автономной работы
- Дополнительные трансформаторы для изоляции входа или выхода, а также адаптации напряжения (для всех ИБП серии SG)
- Технология RPA (Redundant Parallel Architecture — Резервируемая параллельная архитектура) позволяет объединять в параллельную систему до 6 ИБП 10—600 кВА
- SNMP-плата для интеграции ИБП в компьютерную сеть
- Фильтр EMI, когда требуется соответствие стандарту ЭМС EN/IEC62040-2 категория C2 (класс А)
- Защита от перенапряжения
- Кабели с оболочкой без галогена
- Блок удаленного мониторинга
- Шкаф для подвода кабелей сверху
- Пустые шкафы для решения широкого спектра задач, поставленных заказчиком
- Опции для реализации режима экономичной работы eBoost™

Свойства и преимущества:
Характеристики
| Выходная мощность (кВА) | 30 |
| Выходная мощность (кВт) | 30 |
| Выходной коэффициент мощности | 0,9 емкостной/индуктивный |
| Эффективность в режиме VFI, % | До 92,3 |
| Эффективность в режиме SuperECO/eBoost | До 97 |
| Технология выпрямителя | IGBT технология |
| Параллельная система RPA | До 6 ИБП |
| Размеры, мм: | |
| Ширина | 680 |
| Глубина | 800 |
| Высота | 1450 |
| Вес, кг | 400 |
| Акустический шум, дБ(А) | <65 |
| Диапазон входного напряжения, В | 340-460 |
| Диапазон входной частоты, Гц | 45-65 / 45-55 для SG600 |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Искажения тока на входе, % | <3 |
| Применяемые АКБ | VRLA, VLA, NiCd |
| Тестирование АКБ | Ручной и автоматический тесты, определение утечки на землю |
| Выходное напряжение, В | 3 х 380 / 400 / 415 ~ (по выбору пользователя) |
| Выходная частота, Гц | 50 / 60 |
| Искажения выходного напряжения, % | |
| При линейной нагрузке | <2 |
| При нелинейной нагрузке | <3 |
| Статическая стабильность напряжения, % | <±1 |
| Параметры режима eBoost | |
| Управление | Постоянный контроль формы напряжения на выходе ИБП |
| Время реакции инвертора | <2 мсек |
| Стабильность напряжения | ± 10В (среднеквадратичное значение |
| Стабильность частоты | ± 3 Гц |
| Степень защиты | IP20 |
| Рабочий диапазон температуры, ˚С | 0 - 40 |
| Соответствие стандартам | CE маркировка, IEC 62040-1, -2, -3, IEC 60950 |
| Безопасность | EN/IEC 62010-1 |
| ЭМС | EN/IEC 62040-2 |
| Цвет корпуса | RAL 9003, Белый |
